»ç¾÷¼Ò°³
(ÁÖ)ÇÑ°áÆÑÅ°Áö´Â ¹ÏÀ½°ú ½Å·Ú¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î
°í°´¸¸Á·À» À§ÇØ Ç×»ó ³ë·ÂÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
- Ȩ
- »ç¾÷¼Ò°³
- ¼³ºñ
¼³ºñ
º¸À¯¼³ºñ
NO | ¼³ºñ¸í | ±Ô°Ý | ¼Óµµ(MIN) | Á¦Á¶»ç |
---|---|---|---|---|
1 | HD 5-Color PRINTER & SLOTTER | 1200*2400 | 250¸Å | Àμ±»ê¾÷ |
2 | 4-Color In-Line Folding & Gluer | 900*2000 | 320¸Å | Àμ±»ê¾÷ |
3 | 3-Color Flexo-Printer & Slotter | 1000*2500 | 200¸Å | ÈïÁø±â°è |
4 | 3-Color Flexo-Printer & Slotter | 1400*2800 | 200¸Å | ÈïÁø±â°è |
5 | Full-Color Digital Printer | 2600*3000 | 100m/min | Royal |
6 | Flattern Die-Cutting Machine(ÀÚµ¿) | 1000*1500 | 5000¸Å/h | ÀÌÄÉÀÌ |
7 | Flattern Die-Cutting Machine | 1200*1700 | 3600¸Å | »õ·Ò±â°è |
8 | Flattern Die-Cutting Machine(ÀÚµ¿) | 1300*1850 | 4200¸Å | ÀÌÄÉÀÌ |
9 | Flattern Die-Cutting Machine(ÀÚµ¿) | 1700*2200 | 3600¸Å | ¿íÀϱâ°è |
10 | ÀÚµ¿Ã¶/Ç®(°â¿ë) Á¢Âø±â(Vega) | 1200*2800 | 200¸Å | Àμ±»ê¾÷ |
11 | ÀÚµ¿Ç® Á¢Âø±â(Vega) | 1200*2500 | 200¸Å | Àμ±»ê¾÷ |
12 | Tree-Face Folding Gluing Machine | 500*1450 | 280¸Å | Bobst |
13 | Mini Folding Gluing Machine | 320*1250 | 250¸Å | ¿µ¾ÈÀÌ¿£Áö |
14 | ÇÖ ¸áÆ® Á¢Âø±â (ÀÌÇÕ/ÀÏÇÕ) | 4800(1ÇÕ) | 30¸Å | ¿£¿¥ÀÌ¿£Áö |
15 | PadÀü¿ë Àç´Ü±â(Razor Knife) | 300*1700 | 250¸Å | Àμ±»ê¾÷ |
16 | Two Match stitcher ¿Ü | 2000 | 30¸Å | Àμ±»ê¾÷ |
Á¦Á¶°øÀå
¹°·ùâ°í
ÇÑ°áÆÑÅ°Áö´Â º»»ç ¹°·ùâ°í¿Ü À½¼º¹°·ù¼¾ÅÍÀÇ ¿î¿µÀ» ÅëÇØ °í°´ÀÇ ¿ä±¸¿¡ Àû±Ø´ëÀÀÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç,
¾à10¿©³â ÀüºÎÅÍ ¿î¿µÇØ¿Â ¾à 9,000cellÀÇ ÆÄ·¹Æ®·¢ °ü¸®°æÇèÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î 2020³âºÎÅÍ ½ÃÀÛµÈ ½º¸¶Æ®ÆÑÅ丮 »ç¾÷À» ÁøÇàÀ» ÅëÇØ
¿ÀÁ÷ ÇÑ°áÆÑÅ°Áö¸¸ÀÇ Àü»çÀûÀÚ¿ø°ü¸®(ERP)¿¡ ½º¸¶Æ®¹°·ù(WMS)½Ã½ºÅÛÀ» ±¸ÃàÇÏ¿© »ý»ê°ü¸®½Ã½ºÅÛ(MES)°ú ¿¬°èµÈ â°í°ü¸®½Ã½ºÅÛ(WMS)¿¡¼
QRÄÚµå ¹× PDA¿¡ ÀÇÇÑ ½Ç½Ã°£ ÀÔÃâ°í °ü¸®¸¦ ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, °í°´ÀÇ ¿ä±¸¿¡ Àû±Ø ºÎÀÀÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
Ç°Áú°æ¿µ
½º¸¶Æ®¹°·ù(WMS)½Ã½ºÅÛ
»ý»ê°ü¸®½Ã½ºÅÛ(MES)°ú ¿¬°èµÈ â°í°ü¸®½Ã½ºÅÛ(WMS)
QRÄÚµå ¹× PDA¿¡ ÀÇÇÑ ½Ç½Ã°£ ÀÔÃâ°í °ü¸®